Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. (ΠΠΣ)
Πίνακες Μαθημάτων ανά Εξάμηνο και Κατεύθυνση
Οδηγός Σπουδών | Επιπλέον μαθήματα και προϋποθέσεις για τη λήψη του Πτυχίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών |
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 101 | Υ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
| 102 | Υ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
| 103 | Υ | EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ & ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
| 104 | Υ | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
| 105 | Υ | ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| Σύνολο: | 24 | 11 | 9 | 4 | 46 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 201 | Υ | ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
| 202 | Υ | ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| 203 | Υ | ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η/Μ ΓΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
| 204 | Υ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| 205 | Υ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 206 | Υ | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| Σύνολο: | 26 | 12 | 10 | 4 | 50 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 301 | Υ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| 302 | Υ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 303 | Υ | ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 304 | Υ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 305 | Υ | ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| 306 | Υ | ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| Σύνολο: | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 401 | Υ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 402 | Υ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 403 | Υ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | |
| 404 | Υ | ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
| 405 | Υ | ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| 406 | Υ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| Σύνολο: | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 501 | Υ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 502 | Υ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| 503 | Υ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 504 | Υ | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| 505 | Υ | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
| 506 | Υ | ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| Σύνολο: | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 601 | Υ | ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 602 | Υ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| 603 | Υ | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 604 | Υ | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
| Σύνολο: | 23 | 12 | 4 | 6 | 50 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 701 | Υ | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 702 | Υ | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 703 | Υ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||
| Σύνολο: | 24 | 10 | 7 | 7 | 46 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 605 | Υ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
| 606 | Υ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 607 | Υ | ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| 608 | Υ | ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
| Σύνολο: | 23 | 12 | 3 | 8 | 50 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 704 | Υ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| 705 | Υ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 706 | Υ | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||
| Σύνολο: | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 609 | Υ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
| 610 | Υ | ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ Η/Υ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 611 | Υ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
| 612 | Υ | ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
| Σύνολο: | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 30 | |||
| |||||||||
| ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ.ΕΡ. | ECTS | |
| 707 | Υ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
| 708 | Υ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 709 | Υ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||
| Ε.Υ. | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||
| Σύνολο: | 25 | 10 | 8 | 7 | 46 | 30 | |||
