Δείτε τον Ολόκληρο τον Οδηγό Σπουδών
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||
ΚΩΔ. | Κατ. | Υ/ΕΥ | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΑΣΚ.ΠΡ. | ΕΡΓ. | ΦΟΡ. ΕΡΓ. | ΔΙΔΑΚ. ΜΟΝ. (ECTS) | |
101 | Μ.Γ.Υ. | Υ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
102 | Μ.Γ.Υ. | Υ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
103 | Μ.Γ.Υ. | Υ | EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ & ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
104 | Μ.Γ.Υ. | Υ | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
105 | Μ.Γ.Υ. | Υ | ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
ΣΥΝΟΛΑ |
24 | 11 | 9 | 4 | 46 | 30 | ||||
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||
201 | Μ.Γ.Υ. | Υ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
202 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
203 | Μ.Γ.Υ. | Υ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
204 | Μ.Γ.Υ. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
205 | Δ.Ο.Ν.Α | Υ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
206 | Μ.Γ.Υ. | Υ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 12 | 10 | 4 | 50 | 30 | ||||
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||
301 | M.Γ.Υ. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
302 | Μ.Γ.Υ. | Υ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||
303 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
304 | Μ.Γ.Υ. | Υ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
305 | Μ.Γ.Υ. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
306 | Μ.Γ.Υ. | Υ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 30 | ||||
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||
401 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||
402 | Μ.Γ.Υ. | Υ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||
403 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | ||
404 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||
405 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
406 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 30 | ||||
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||
501 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
502 | M.Γ.Υ. | Υ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
503 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
504 | M.Γ.Υ. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
505 | Μ.Ε.Υ. | Υ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||
506 | M.Γ.Υ. | Υ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 30 | ||||
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | ||||||||||
601 | Μ.Ε. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
602 | Μ.Ε. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
603 | Μ.Ε. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
604 | Μ.Ε. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 30 | ||||
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | ||||||||||
701 | Μ.Ε. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
702 | Μ.Ε. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
703 | Μ.Ε. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 10 | 8 | 8 | 46 | 30 | ||||
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ||||||||||
605 | Μ.Ε. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
606 | Μ.Ε. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
607 | Μ.Ε. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
608 | Μ.Ε. | Υ | ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 30 | ||||
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ||||||||||
704 | Μ.Ε. | Υ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
705 | Μ.Ε. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
706 | Μ.Ε. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 30 | ||||
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ||||||||||
609 | Μ.Ε. | Υ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
610 | Μ.Ε. | Υ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||
611 | Μ.Ε. | Υ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | ||
612 | Μ.Ε. | Υ | ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 30 | ||||
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ||||||||||
707 | Μ.Ε. | Υ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
708 | Μ.Ε. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
709 | Μ.Ε. | Υ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||
Μ.Ε. | Ε.Υ. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||
ΣΥΝΟΛΑ |
26 | 10 | 8 | 8 | 46 | 30 | ||||
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||||
801 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:20, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:20) | ||||||||||
802 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (24 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Χ 5 ΗΜΕΡΕΣ, ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:30, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:10) | ||||||||||
ΣΥΝΟΛΑ (ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:50, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:30) | ||||||||||
*Μαθήματα Επιλογής: Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν ως μαθήματα επιλογής, οποιοδήποτε μάθημα επιλογής της δικής τους κατεύθυνσης ή των άλλων κατευθύνσεων ή οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα των άλλων κατευθύνσεων, στα αντίστοιχα εξάμηνα. Υπογραμμίζεται ότι αποτελεί υποχρέωση των φοιτητών η κάλυψη του ελαχίστου αριθμού Διδακτικών Μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου. |